|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Каталог товаров: |
Анкеры: |
|
|
|
|
Дюбеля и дюбель-гвозди: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заклепки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Метрический крепеж: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нержавеющий крепеж (А2/А4): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочий крепеж и метизы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|

6615543@mail.ru
|
 |
ООО "ЛаМи"
Наш офис: Москва,
Каширское шоссе,
д.3 корп.1 |
тел: (495) 661-55-43
|
|  |
|
|
|
|
|
|
|
Болт DIN 933 пр.8.8
|
|
 |
Цены действительны от
06.09.2010
Характеристики: Болт изготовлен из конструкционной оцинкованной стали. Головка болта шестигранная, резьба метрическая, полная. Класс прочности 8.8. Соответствие по ГОСТ 7805.
| Наименование товаров |
Ед. изм. |
3-8 тыс. руб |
8-30 тыс. руб |
30-60 тыс. руб |
60-120 тыс. руб |
120-200 тыс. руб |
Доп. Информация |
|   |
  |
цена за Ед. Изм., включая НДС |
шт. в упак. |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 4*10 | тыс.шт | 8,89 USD | 7,03 USD | 6,53 USD | 6,03 USD | 5,78 USD | 17000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 4*12 | тыс.шт | 9,56 USD | 7,56 USD | 7,02 USD | 6,48 USD | 6,21 USD | 15000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 4*14 | тыс.шт | 11,02 USD | 8,72 USD | 8,09 USD | 7,47 USD | 7,16 USD | 13500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 4*20 | тыс.шт | 13,55 USD | 10,72 USD | 9,96 USD | 9,19 USD | 8,81 USD | 10000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 4*25 | тыс.шт | 15,14 USD | 11,98 USD | 11,12 USD | 10,27 USD | 9,84 USD | 8500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 4*30 | тыс.шт | 28,54 USD | 22,58 USD | 20,96 USD | 19,35 USD | 18,54 USD | 7200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 4*35 | тыс.шт | 29,77 USD | 23,55 USD | 21,86 USD | 20,18 USD | 19,34 USD | 6200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 4*40 | тыс.шт | 32,95 USD | 26,06 USD | 24,20 USD | 22,34 USD | 21,41 USD | 5500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 4*50 | тыс.шт | 42,04 USD | 33,26 USD | 30,88 USD | 28,51 USD | 27,32 USD | 4500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*10 | тыс.шт | 14,25 USD | 11,27 USD | 10,47 USD | 9,66 USD | 9,26 USD | 9000/10200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*12 | тыс.шт | 15,63 USD | 12,36 USD | 11,48 USD | 10,59 USD | 10,15 USD | 8500/9300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*14 | тыс.шт | 15,34 USD | 12,13 USD | 11,26 USD | 10,40 USD | 9,96 USD | 8600шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*16 | тыс.шт | 16,66 USD | 13,18 USD | 12,23 USD | 11,29 USD | 10,82 USD | 7000/8000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*20 | тыс.шт | 18,85 USD | 14,91 USD | 13,84 USD | 12,78 USD | 12,25 USD | 6500/7500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*25 | тыс.шт | 21,88 USD | 17,30 USD | 16,07 USD | 14,83 USD | 14,21 USD | 5500/6000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*30 | тыс.шт | 25,24 USD | 19,97 USD | 18,54 USD | 17,11 USD | 16,40 USD | 4500/5100шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*35 | тыс.шт | 28,29 USD | 22,38 USD | 20,78 USD | 19,18 USD | 18,38 USD | 4000/4300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*40 | тыс.шт | 30,80 USD | 24,36 USD | 22,62 USD | 20,88 USD | 20,01 USD | 3500/4100шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*45 | тыс.шт | 33,08 USD | 26,17 USD | 24,30 USD | 22,43 USD | 21,50 USD | 3500/3600шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*50 | тыс.шт | 34,95 USD | 27,64 USD | 25,67 USD | 23,69 USD | 22,70 USD | 3000/3300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*60 | тыс.шт | 40,77 USD | 32,24 USD | 29,94 USD | 27,64 USD | 26,49 USD | 2500/2800шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 5*70 | тыс.шт | 45,57 USD | 36,05 USD | 33,47 USD | 30,90 USD | 29,61 USD | 2300/2500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 8 | тыс.шт | 19,45 USD | 15,38 USD | 14,28 USD | 13,19 USD | 12,64 USD | 6000/6700шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 10 | тыс.шт | 17,84 USD | 14,11 USD | 13,10 USD | 12,09 USD | 11,59 USD | 5500/6000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 12 | тыс.шт | 19,64 USD | 15,54 USD | 14,43 USD | 13,32 USD | 12,76 USD | 5500/5000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 14 | тыс.шт | 21,47 USD | 16,98 USD | 15,77 USD | 14,55 USD | 13,95 USD | 5000/5300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 16 | тыс.шт | 19,42 USD | 15,36 USD | 14,26 USD | 13,17 USD | 12,62 USD | 4500/5000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 20 | тыс.шт | 22,21 USD | 17,57 USD | 16,31 USD | 15,06 USD | 14,43 USD | 4000/4500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 25 | тыс.шт | 25,88 USD | 20,47 USD | 19,01 USD | 17,55 USD | 16,82 USD | 3200/3500/3000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 30 | тыс.шт | 28,13 USD | 22,25 USD | 20,66 USD | 19,07 USD | 18,28 USD | 3000/2500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 35 | тыс.шт | 31,52 USD | 24,93 USD | 23,15 USD | 21,37 USD | 20,48 USD | 2500/3000/2000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 40 | тыс.шт | 34,56 USD | 27,34 USD | 25,39 USD | 23,43 USD | 22,46 USD | 2500/2000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 45 | тыс.шт | 38,47 USD | 30,43 USD | 28,26 USD | 26,08 USD | 25,00 USD | 2500/1700шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 50 | тыс.шт | 39,84 USD | 31,51 USD | 29,26 USD | 27,01 USD | 25,88 USD | 1800/2000/1600шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 55 | тыс.шт | 50,80 USD | 40,18 USD | 37,31 USD | 34,44 USD | 33,01 USD | 2000/1500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 60 | тыс.шт | 48,39 USD | 38,27 USD | 35,54 USD | 32,80 USD | 31,44 USD | 1600/2000/1100шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 65 | тыс.шт | 57,98 USD | 45,86 USD | 42,59 USD | 39,31 USD | 37,67 USD | 1700/1000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 70 | тыс.шт | 55,13 USD | 43,61 USD | 40,49 USD | 37,38 USD | 35,82 USD | 1400/1500/1000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 75 | тыс.шт | 65,25 USD | 51,61 USD | 47,93 USD | 44,24 USD | 42,40 USD | 1500/1000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 80 | тыс.шт | 62,05 USD | 49,08 USD | 45,57 USD | 42,07 USD | 40,31 USD | 1200/1500/900шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 85 | тыс.шт | 73,58 USD | 58,20 USD | 54,04 USD | 49,88 USD | 47,80 USD | 1300/1500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6* 90 | тыс.шт | 67,44 USD | 53,34 USD | 49,53 USD | 45,72 USD | 43,82 USD | 1000/1300/1400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6*100 | тыс.шт | 70,00 USD | 55,36 USD | 51,41 USD | 47,45 USD | 45,48 USD | 800/1150/700шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6*110 | тыс.шт | 93,86 USD | 74,24 USD | 68,94 USD | 63,63 USD | 60,98 USD | 1050/1200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6*120 | тыс.шт | 88,81 USD | 70,25 USD | 65,23 USD | 60,21 USD | 57,70 USD | 750/1000/1100шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6*130 | тыс.шт | 94,41 USD | 74,67 USD | 69,34 USD | 64,01 USD | 61,34 USD | 700/950/1000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6*140 | тыс.шт | 101,14 USD | 80,00 USD | 74,28 USD | 68,57 USD | 65,71 USD | 700/850/950шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 6*150 | тыс.шт | 115,37 USD | 91,25 USD | 84,74 USD | 78,22 USD | 74,96 USD | 600/810/900шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 10 | тыс.шт | 37,18 USD | 29,41 USD | 27,31 USD | 25,20 USD | 24,15 USD | 2500/3000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 12 | тыс.шт | 39,91 USD | 31,57 USD | 29,31 USD | 27,06 USD | 25,93 USD | 2500/3000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 14 | тыс.шт | 43,97 USD | 34,78 USD | 32,29 USD | 29,81 USD | 28,57 USD | 2000/2400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 16 | тыс.шт | 47,87 USD | 37,86 USD | 35,16 USD | 32,45 USD | 31,10 USD | 2000/2600шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 20 | тыс.шт | 45,24 USD | 35,79 USD | 33,23 USD | 30,67 USD | 29,40 USD | 1800/2000/2000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 25 | тыс.шт | 53,31 USD | 42,16 USD | 39,15 USD | 36,14 USD | 34,64 USD | 1600/1700/1800шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 30 | тыс.шт | 59,45 USD | 47,02 USD | 43,66 USD | 40,30 USD | 38,62 USD | 1500/1400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 35 | тыс.шт | 64,21 USD | 50,79 USD | 47,16 USD | 43,53 USD | 41,72 USD | 1400/1200/1500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 40 | тыс.шт | 69,19 USD | 54,72 USD | 50,82 USD | 46,91 USD | 44,95 USD | 1200/1100шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 45 | тыс.шт | 78,44 USD | 62,04 USD | 57,61 USD | 53,18 USD | 50,97 USD | 1200/1000шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 50 | тыс.шт | 80,69 USD | 63,82 USD | 59,26 USD | 54,70 USD | 52,43 USD | 1000/900шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 55 | тыс.шт | 98,80 USD | 78,15 USD | 72,57 USD | 66,98 USD | 64,19 USD | 1000/850шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 60 | тыс.шт | 92,51 USD | 73,18 USD | 67,95 USD | 62,72 USD | 60,11 USD | 820/900/800шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 65 | тыс.шт | 110,89 USD | 87,71 USD | 81,45 USD | 75,18 USD | 72,05 USD | 800/700шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 70 | тыс.шт | 104,35 USD | 82,54 USD | 76,64 USD | 70,75 USD | 67,80 USD | 750/800/600шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 75 | тыс.шт | 126,18 USD | 99,81 USD | 92,68 USD | 85,55 USD | 81,98 USD | 760/500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 80 | тыс.шт | 116,21 USD | 91,92 USD | 85,35 USD | 78,79 USD | 75,50 USD | 700/500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 85 | тыс.шт | 139,00 USD | 109,94 USD | 102,09 USD | 94,24 USD | 90,31 USD | 715/750шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8* 90 | тыс.шт | 128,03 USD | 101,27 USD | 94,04 USD | 86,80 USD | 83,19 USD | 600/400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*100 | тыс.шт | 139,76 USD | 110,54 USD | 102,65 USD | 94,75 USD | 90,80 USD | 500/600/350шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*110 | тыс.шт | 199,63 USD | 157,90 USD | 146,62 USD | 135,34 USD | 129,70 USD | 350шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*120 | тыс.шт | 162,92 USD | 128,86 USD | 119,66 USD | 110,46 USD | 105,85 USD | 450/500/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*130 | тыс.шт | 196,65 USD | 155,55 USD | 144,44 USD | 133,33 USD | 127,77 USD | 480/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*140 | тыс.шт | 186,29 USD | 147,35 USD | 136,82 USD | 126,30 USD | 121,04 USD | 400/450/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*150 | тыс.шт | 220,15 USD | 174,13 USD | 161,69 USD | 149,26 USD | 143,04 USD | 500/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*160 | тыс.шт | 212,29 USD | 167,91 USD | 155,92 USD | 143,93 USD | 137,93 USD | 350/350/440шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*170 | тыс.шт | 230,73 USD | 182,50 USD | 169,46 USD | 156,43 USD | 149,91 USD | 300/320/420шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*180 | тыс.шт | 236,18 USD | 186,81 USD | 173,46 USD | 160,12 USD | 153,45 USD | 300/400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*190 | тыс.шт | 253,81 USD | 200,75 USD | 186,41 USD | 172,07 USD | 164,90 USD | 250шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М 8*200 | тыс.шт | 260,06 USD | 205,70 USD | 191,01 USD | 176,31 USD | 168,97 USD | 250/280/380шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 16 | тыс.шт | 83,25 USD | 65,85 USD | 61,14 USD | 56,44 USD | 54,09 USD | 1200/1300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 20 | тыс.шт | 100,89 USD | 79,80 USD | 74,10 USD | 68,40 USD | 65,55 USD | 1100/1300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 25 | тыс.шт | 100,82 USD | 79,74 USD | 74,05 USD | 68,35 USD | 65,50 USD | 1000/1100шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 30 | тыс.шт | 96,97 USD | 76,70 USD | 71,22 USD | 65,74 USD | 63,00 USD | 900/800шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 35 | тыс.шт | 107,91 USD | 85,35 USD | 79,26 USD | 73,16 USD | 70,11 USD | 800шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 40 | тыс.шт | 115,46 USD | 91,32 USD | 84,80 USD | 78,28 USD | 75,02 USD | 700шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 45 | тыс.шт | 130,75 USD | 103,42 USD | 96,03 USD | 88,64 USD | 84,95 USD | 650/700/600шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 50 | тыс.шт | 133,97 USD | 105,96 USD | 98,39 USD | 90,83 USD | 87,04 USD | 600шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 55 | тыс.шт | 166,59 USD | 131,76 USD | 122,35 USD | 112,94 USD | 108,23 USD | 600/500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 60 | тыс.шт | 152,83 USD | 120,88 USD | 112,25 USD | 103,61 USD | 99,30 USD | 500/500/400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 65 | тыс.шт | 190,13 USD | 150,39 USD | 139,65 USD | 128,90 USD | 123,53 USD | 500/400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 70 | тыс.шт | 171,34 USD | 135,52 USD | 125,84 USD | 116,16 USD | 111,32 USD | 450/500/400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 75 | тыс.шт | 211,81 USD | 167,53 USD | 155,57 USD | 143,60 USD | 137,62 USD | 450/350шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 80 | тыс.шт | 189,86 USD | 150,17 USD | 139,45 USD | 128,72 USD | 123,36 USD | 400/450/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 85 | тыс.шт | 230,39 USD | 182,23 USD | 169,21 USD | 156,20 USD | 149,69 USD | 425/460шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10* 90 | тыс.шт | 208,37 USD | 164,81 USD | 153,04 USD | 141,27 USD | 135,38 USD | 350/400/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*100 | тыс.шт | 238,54 USD | 188,68 USD | 175,20 USD | 161,72 USD | 154,99 USD | 300/350/250шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*110 | тыс.шт | 292,76 USD | 231,56 USD | 215,02 USD | 198,48 USD | 190,21 USD | 350/380шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*120 | тыс.шт | 277,87 USD | 219,78 USD | 204,08 USD | 188,38 USD | 180,53 USD | 280/320/250шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*130 | тыс.шт | 335,65 USD | 265,49 USD | 246,52 USD | 227,56 USD | 218,08 USD | 300/200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*140 | тыс.шт | 297,40 USD | 235,23 USD | 218,43 USD | 201,63 USD | 193,23 USD | 250/285/200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*150 | тыс.шт | 371,43 USD | 293,79 USD | 272,80 USD | 251,82 USD | 241,33 USD | 265/200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*160 | тыс.шт | 336,23 USD | 265,94 USD | 246,95 USD | 227,95 USD | 218,45 USD | 200/250/270шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*170 | тыс.шт | 369,16 USD | 291,99 USD | 271,14 USD | 250,28 USD | 239,85 USD | 200/240/250шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*180 | тыс.шт | 376,15 USD | 297,52 USD | 276,27 USD | 255,02 USD | 244,39 USD | 200/230/240шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*190 | тыс.шт | 399,94 USD | 316,33 USD | 293,74 USD | 271,14 USD | 259,85 USD | 180шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*200 | тыс.шт | 456,49 USD | 361,07 USD | 335,28 USD | 309,49 USD | 296,59 USD | 150/200/220шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М10*220 | тыс.шт | 768,30 USD | 607,69 USD | 564,28 USD | 520,88 USD | 499,18 USD | 200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 20 | тыс.шт | 134,90 USD | 106,70 USD | 99,08 USD | 91,46 USD | 87,65 USD | 750/800шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 25 | тыс.шт | 150,07 USD | 118,70 USD | 110,22 USD | 101,74 USD | 97,50 USD | 700/650шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 30 | тыс.шт | 165,23 USD | 130,69 USD | 121,36 USD | 112,02 USD | 107,35 USD | 600шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 35 | тыс.шт | 180,35 USD | 142,65 USD | 132,46 USD | 122,27 USD | 117,17 USD | 550/500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 40 | тыс.шт | 164,61 USD | 130,20 USD | 120,90 USD | 111,60 USD | 106,95 USD | 500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 45 | тыс.шт | 213,39 USD | 168,78 USD | 156,73 USD | 144,67 USD | 138,64 USD | 500/400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 50 | тыс.шт | 190,65 USD | 150,80 USD | 140,03 USD | 129,26 USD | 123,87 USD | 450/400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 55 | тыс.шт | 204,58 USD | 161,82 USD | 150,26 USD | 138,70 USD | 132,92 USD | 400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 60 | тыс.шт | 223,19 USD | 176,54 USD | 163,93 USD | 151,32 USD | 145,01 USD | 350/400/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 65 | тыс.шт | 271,57 USD | 214,80 USD | 199,46 USD | 184,11 USD | 176,44 USD | 350/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 70 | тыс.шт | 243,43 USD | 192,55 USD | 178,79 USD | 165,04 USD | 158,16 USD | 350/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 75 | тыс.шт | 302,14 USD | 238,98 USD | 221,91 USD | 204,84 USD | 196,31 USD | 300/250шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 80 | тыс.шт | 269,85 USD | 213,44 USD | 198,19 USD | 182,95 USD | 175,32 USD | 300/250шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 85 | тыс.шт | 335,95 USD | 265,72 USD | 246,74 USD | 227,76 USD | 218,27 USD | 300/320шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 90 | тыс.шт | 296,24 USD | 234,32 USD | 217,58 USD | 200,84 USD | 192,47 USD | 270/300/200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12* 95 | тыс.шт | 364,76 USD | 288,51 USD | 267,90 USD | 247,30 USD | 236,99 USD | 250/200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*100 | тыс.шт | 342,46 USD | 270,87 USD | 251,52 USD | 232,17 USD | 222,50 USD | 250/200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*110 | тыс.шт | 411,39 USD | 325,40 USD | 302,15 USD | 278,91 USD | 267,29 USD | 235/260шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*120 | тыс.шт | 373,55 USD | 295,47 USD | 274,36 USD | 253,26 USD | 242,70 USD | 200/150шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*130 | тыс.шт | 464,74 USD | 367,59 USD | 341,33 USD | 315,08 USD | 301,95 USD | 195/220шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*140 | тыс.шт | 432,81 USD | 342,34 USD | 317,88 USD | 293,43 USD | 281,20 USD | 180/210шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*150 | тыс.шт | 525,74 USD | 415,84 USD | 386,14 USD | 356,43 USD | 341,58 USD | 175/200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*160 | тыс.шт | 528,03 USD | 417,65 USD | 387,82 USD | 357,99 USD | 343,07 USD | 160/165/190шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*170 | тыс.шт | 616,53 USD | 487,65 USD | 452,82 USD | 417,99 USD | 400,57 USD | 155/180шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*180 | тыс.шт | 651,95 USD | 515,67 USD | 478,83 USD | 442,00 USD | 423,58 USD | 100/150/170шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М12*200 | тыс.шт | 688,99 USD | 544,96 USD | 506,04 USD | 467,11 USD | 447,65 USD | 100/135/150шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 20 | тыс.шт | 206,54 USD | 163,36 USD | 151,69 USD | 140,03 USD | 134,19 USD | 480/500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 25 | тыс.шт | 408,57 USD | 323,17 USD | 300,08 USD | 277,00 USD | 265,46 USD | 500шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 30 | тыс.шт | 434,43 USD | 343,62 USD | 319,07 USD | 294,53 USD | 282,26 USD | 395/450шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 35 | тыс.шт | 438,99 USD | 347,22 USD | 322,42 USD | 297,62 USD | 285,22 USD | 450шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 40 | тыс.шт | 445,23 USD | 352,16 USD | 327,01 USD | 301,85 USD | 289,27 USD | 330/400шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 50 | тыс.шт | 455,22 USD | 360,06 USD | 334,34 USD | 308,62 USD | 295,76 USD | 295/350шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 60 | тыс.шт | 470,62 USD | 372,24 USD | 345,65 USD | 319,07 USD | 305,77 USD | 260/300шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 70 | тыс.шт | 513,00 USD | 405,76 USD | 376,78 USD | 347,80 USD | 333,31 USD | 235/220шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 80 | тыс.шт | 557,49 USD | 440,95 USD | 409,46 USD | 377,96 USD | 362,21 USD | 215/200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14* 90 | тыс.шт | 575,82 USD | 455,45 USD | 422,92 USD | 390,39 USD | 374,12 USD | 195/170шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*100 | тыс.шт | 542,70 USD | 429,26 USD | 398,59 USD | 367,93 USD | 352,60 USD | 180/200шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*110 | тыс.шт | 585,71 USD | 463,27 USD | 430,18 USD | 397,09 USD | 380,55 USD | 165/180шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*120 | тыс.шт | 628,52 USD | 497,14 USD | 461,63 USD | 426,12 USD | 408,36 USD | 155/170шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*130 | тыс.шт | 671,38 USD | 531,03 USD | 493,10 USD | 455,17 USD | 436,21 USD | 145/160шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*140 | тыс.шт | 714,16 USD | 564,87 USD | 524,53 USD | 484,18 USD | 464,00 USD | 135/150шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*150 | тыс.шт | 757,15 USD | 598,88 USD | 556,10 USD | 513,32 USD | 491,93 USD | 130/140шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*160 | тыс.шт | 822,46 USD | 650,53 USD | 604,07 USD | 557,60 USD | 534,37 USD | 120/130шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*170 | тыс.шт | 866,53 USD | 685,39 USD | 636,43 USD | 587,48 USD | 563,00 USD | 115/120шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*180 | тыс.шт | 910,42 USD | 720,11 USD | 668,67 USD | 617,24 USD | 591,52 USD | 110/120шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*190 | тыс.шт | 1 007,38 USD | 796,80 USD | 739,89 USD | 682,97 USD | 654,51 USD | 105шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М14*200 | тыс.шт | 998,46 USD | 789,74 USD | 733,33 USD | 676,92 USD | 648,72 USD | 100/110шт |
| Болт DIN933 прочн 8.8 (круп.фас) М16* 20 | тыс.шт | 269,34 USD | 213,03 USD | 197,82 USD | 182,60 USD | 174,99 USD | 360/400шт |
