|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Каталог товаров: |
Анкеры: |
|
|
|
|
Дюбеля и дюбель-гвозди: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Заклепки: |
|
|
|
|
|
|
|
|
Метрический крепеж: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Нержавеющий крепеж (А2/А4): |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Прочий крепеж и метизы: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|

6615543@mail.ru
|
 |
ООО "ЛаМи"
Наш офис: Москва,
Каширское шоссе,
д.3 корп.1 |
тел: (495) 661-55-43
|
|  |
|
|
|
|
|
|
|
Винт DIN 967 мебельный
|
|
 |
Цены действительны от
03.09.2010
Характеристика: Винт мебельный полусферическая головка с прессшайбой, шлиц KOMBI. Является аналогом ГОСТ 11644.
| Наименование товаров |
Ед. изм. |
3-8 тыс. руб |
8-30 тыс. руб |
30-60 тыс. руб |
60-120 тыс. руб |
120-200 тыс. руб |
Доп. Информация |
|   |
  |
цена за Ед. Изм., включая НДС |
шт. в упак. |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*10 | тыс.шт | 9,80 USD | 7,76 USD | 7,20 USD | 6,65 USD | 6,37 USD | 15000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*12 | тыс.шт | 9,91 USD | 7,84 USD | 7,28 USD | 6,72 USD | 6,44 USD | 13500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*16 | тыс.шт | 10,78 USD | 8,52 USD | 7,92 USD | 7,31 USD | 7,00 USD | 11000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*20 | тыс.шт | 11,01 USD | 8,71 USD | 8,09 USD | 7,47 USD | 7,15 USD | 8500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*22 | тыс.шт | 11,48 USD | 9,08 USD | 8,43 USD | 7,78 USD | 7,46 USD | 8500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*25 | тыс.шт | 12,49 USD | 9,88 USD | 9,17 USD | 8,47 USD | 8,11 USD | 7500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*30 | тыс.шт | 13,96 USD | 11,04 USD | 10,26 USD | 9,47 USD | 9,07 USD | 7000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*35 | тыс.шт | 16,15 USD | 12,77 USD | 11,86 USD | 10,95 USD | 10,49 USD | 5500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*40 | тыс.шт | 17,62 USD | 13,94 USD | 12,94 USD | 11,94 USD | 11,45 USD | 4500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*45 | тыс.шт | 24,43 USD | 19,33 USD | 17,95 USD | 16,57 USD | 15,88 USD | 3500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*50 | тыс.шт | 26,52 USD | 20,97 USD | 19,48 USD | 17,98 USD | 17,23 USD | 3000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*55 | тыс.шт | 28,97 USD | 22,91 USD | 21,28 USD | 19,64 USD | 18,82 USD | 3000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 4*60 | тыс.шт | 26,58 USD | 21,02 USD | 19,52 USD | 18,02 USD | 17,27 USD | 2000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5* 8 | тыс.шт | 12,90 USD | 10,21 USD | 9,48 USD | 8,75 USD | 8,38 USD | 10500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*10 | тыс.шт | 16,66 USD | 13,18 USD | 12,24 USD | 11,30 USD | 10,83 USD | 10000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*16 | тыс.шт | 20,35 USD | 16,10 USD | 14,95 USD | 13,80 USD | 13,22 USD | 7000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*20 | тыс.шт | 18,95 USD | 14,99 USD | 13,92 USD | 12,85 USD | 12,31 USD | 6500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*25 | тыс.шт | 26,10 USD | 20,64 USD | 19,17 USD | 17,69 USD | 16,96 USD | 5000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*30 | тыс.шт | 23,74 USD | 18,78 USD | 17,44 USD | 16,10 USD | 15,42 USD | 4500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*35 | тыс.шт | 26,39 USD | 20,87 USD | 19,38 USD | 17,89 USD | 17,15 USD | 4000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*40 | тыс.шт | 28,69 USD | 22,69 USD | 21,07 USD | 19,45 USD | 18,64 USD | 3000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*45 | тыс.шт | 32,04 USD | 25,35 USD | 23,54 USD | 21,72 USD | 20,82 USD | 2500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*50 | тыс.шт | 41,81 USD | 33,07 USD | 30,71 USD | 28,35 USD | 27,16 USD | 2000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 5*60 | тыс.шт | 49,05 USD | 38,80 USD | 36,03 USD | 33,26 USD | 31,87 USD | 2000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*10 | тыс.шт | 18,53 USD | 14,65 USD | 13,61 USD | 12,56 USD | 12,04 USD | 5000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*16 | тыс.шт | 25,89 USD | 20,48 USD | 19,02 USD | 17,55 USD | 16,82 USD | 4300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*20 | тыс.шт | 26,54 USD | 20,99 USD | 19,49 USD | 17,99 USD | 17,24 USD | 3500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*25 | тыс.шт | 29,22 USD | 23,11 USD | 21,46 USD | 19,81 USD | 18,98 USD | 3000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*30 | тыс.шт | 32,97 USD | 26,08 USD | 24,21 USD | 22,35 USD | 21,42 USD | 2500/3000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*35 | тыс.шт | 36,75 USD | 29,06 USD | 26,99 USD | 24,91 USD | 23,87 USD | 2000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*40 | тыс.шт | 49,01 USD | 38,76 USD | 35,99 USD | 33,23 USD | 31,84 USD | 1800 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*45 | тыс.шт | 53,54 USD | 42,35 USD | 39,32 USD | 36,30 USD | 34,79 USD | 1500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*50 | тыс.шт | 58,44 USD | 46,23 USD | 42,92 USD | 39,62 USD | 37,97 USD | 1200 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (круп.фас.) 6*60 | тыс.шт | 68,32 USD | 54,04 USD | 50,18 USD | 46,32 USD | 44,39 USD | 1400 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*10 | тыс.шт | 10,79 USD | 8,53 USD | 7,92 USD | 7,31 USD | 7,01 USD | 1000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*12 | тыс.шт | 10,90 USD | 8,62 USD | 8,01 USD | 7,39 USD | 7,08 USD | 1000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*16 | тыс.шт | 11,85 USD | 9,38 USD | 8,71 USD | 8,04 USD | 7,70 USD | 1000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*20 | тыс.шт | 12,11 USD | 9,58 USD | 8,90 USD | 8,21 USD | 7,87 USD | 1000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*22 | тыс.шт | 12,63 USD | 9,99 USD | 9,28 USD | 8,56 USD | 8,21 USD | 800 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*25 | тыс.шт | 13,74 USD | 10,87 USD | 10,09 USD | 9,31 USD | 8,93 USD | 700 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*30 | тыс.шт | 15,36 USD | 12,15 USD | 11,28 USD | 10,41 USD | 9,98 USD | 700 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*35 | тыс.шт | 17,77 USD | 14,05 USD | 13,05 USD | 12,04 USD | 11,54 USD | 500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*40 | тыс.шт | 19,38 USD | 15,33 USD | 14,23 USD | 13,14 USD | 12,59 USD | 500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*45 | тыс.шт | 26,88 USD | 21,26 USD | 19,74 USD | 18,22 USD | 17,46 USD | 300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*50 | тыс.шт | 29,17 USD | 23,07 USD | 21,42 USD | 19,77 USD | 18,95 USD | 300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*55 | тыс.шт | 31,86 USD | 25,20 USD | 23,40 USD | 21,60 USD | 20,70 USD | 300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 4*60 | тыс.шт | 29,24 USD | 23,13 USD | 21,48 USD | 19,82 USD | 19,00 USD | 250 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5* 8 | тыс.шт | 14,19 USD | 11,23 USD | 10,42 USD | 9,62 USD | 9,22 USD | 1000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*10 | тыс.шт | 18,33 USD | 14,50 USD | 13,46 USD | 12,43 USD | 11,91 USD | 1000 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*16 | тыс.шт | 22,38 USD | 17,71 USD | 16,44 USD | 15,18 USD | 14,54 USD | 700 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*20 | тыс.шт | 20,85 USD | 16,49 USD | 15,31 USD | 14,13 USD | 13,54 USD | 500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*25 | тыс.шт | 28,71 USD | 22,71 USD | 21,09 USD | 19,46 USD | 18,65 USD | 500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*30 | тыс.шт | 26,11 USD | 20,66 USD | 19,18 USD | 17,70 USD | 16,97 USD | 300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*35 | тыс.шт | 29,03 USD | 22,96 USD | 21,32 USD | 19,68 USD | 18,86 USD | 300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*40 | тыс.шт | 31,56 USD | 24,96 USD | 23,18 USD | 21,40 USD | 20,50 USD | 300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*45 | тыс.шт | 35,25 USD | 27,88 USD | 25,89 USD | 23,90 USD | 22,90 USD | 250 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*50 | тыс.шт | 45,99 USD | 36,38 USD | 33,78 USD | 31,18 USD | 29,88 USD | 250 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 5*60 | тыс.шт | 53,96 USD | 42,68 USD | 39,63 USD | 36,58 USD | 35,06 USD | 200 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*10 | тыс.шт | 20,38 USD | 16,12 USD | 14,97 USD | 13,82 USD | 13,24 USD | 500 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*16 | тыс.шт | 28,48 USD | 22,53 USD | 20,92 USD | 19,31 USD | 18,51 USD | 300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*20 | тыс.шт | 29,19 USD | 23,09 USD | 21,44 USD | 19,79 USD | 18,97 USD | 300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*25 | тыс.шт | 32,14 USD | 25,42 USD | 23,61 USD | 21,79 USD | 20,88 USD | 300 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*30 | тыс.шт | 36,26 USD | 28,68 USD | 26,63 USD | 24,59 USD | 23,56 USD | 250 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*35 | тыс.шт | 40,42 USD | 31,97 USD | 29,69 USD | 27,40 USD | 26,26 USD | 200 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*40 | тыс.шт | 53,91 USD | 42,64 USD | 39,59 USD | 36,55 USD | 35,03 USD | 200 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*45 | тыс.шт | 58,89 USD | 46,58 USD | 43,26 USD | 39,93 USD | 38,26 USD | 200 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*50 | тыс.шт | 64,29 USD | 50,85 USD | 47,22 USD | 43,58 USD | 41,77 USD | 200 |
| Винт мебельный с п/ш DIN967 (мал.фас.) 6*60 | тыс.шт | 75,16 USD | 59,45 USD | 55,20 USD | 50,95 USD | 48,83 USD | 150 |
Назад в раздел
|
|
|
|
|
|
|
 |
ООО "ЛаМи"
Наш офис: Москва,
Каширское шоссе,
д.3 корп.1
тел. (495) 661-55-43; | |
|
 |
|
 |  |  |
|